| 1 | | | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | 2024-10-01 | Γενική ιατρική | Λάρνακας | ΤΑΕΠ | gallambri@gmail.com | 99562568 | ΜΥΚΗΝΩΝ 36 | 4045 | ΛΕΜΕΣΟΣ | Cyprus | | | 2024-10-01 07:46:06 |
field_020fe30 | ΓΑΛΑΤΕΙΑ |
---|
field_46877ee | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ |
---|
field_c76b446 | 2024-10-01 |
---|
field_870e265 | Γενική ιατρική |
---|
field_bd45e59 | Λάρνακας |
---|
field_cbbcd7b | ΤΑΕΠ |
---|
email | gallambri@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 99562568 |
---|
field_b743cd7 | ΜΥΚΗΝΩΝ 36 |
---|
field_1f7478c | 4045 |
---|
field_6850974 | ΛΕΜΕΣΟΣ |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-10-01 07:46:06 |
---|
|
| 2 | | | Dimitrios | Keryneiotis | 1981-07-02 | Internal Medicine Resident | Limassol General Hospital | Internal Medicine Cinic | dkeriniotis@gmail.com | 0035799358671 | Dositheou Oikonomou Str., 21A | Mesa Geitonia, 4001 | Limassol | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-09-23 18:35:57 |
field_020fe30 | Dimitrios |
---|
field_46877ee | Keryneiotis |
---|
field_c76b446 | 1981-07-02 |
---|
field_870e265 | Internal Medicine Resident |
---|
field_bd45e59 | Limassol General Hospital |
---|
field_cbbcd7b | Internal Medicine Cinic |
---|
email | dkeriniotis@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 0035799358671 |
---|
field_b743cd7 | Dositheou Oikonomou Str., 21A |
---|
field_1f7478c | Mesa Geitonia, 4001 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-09-23 18:35:57 |
---|
|
| 3 | | | Dimitrios | Keryneiotis | 1981-07-02 | Internal Medicine Resident | Limassol General Hospital | Internal Medicine WARD | dkeriniotis@gmail.com | 0035799358671 | 21A Dositheou Oikonomou Str. | Mesa Geitonia, 4001 | Limassol | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-09-19 19:22:18 |
field_020fe30 | Dimitrios |
---|
field_46877ee | Keryneiotis |
---|
field_c76b446 | 1981-07-02 |
---|
field_870e265 | Internal Medicine Resident |
---|
field_bd45e59 | Limassol General Hospital |
---|
field_cbbcd7b | Internal Medicine WARD |
---|
email | dkeriniotis@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 0035799358671 |
---|
field_b743cd7 | 21A Dositheou Oikonomou Str. |
---|
field_1f7478c | Mesa Geitonia, 4001 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-09-19 19:22:18 |
---|
|
| 4 | | | Γιώργος | Ορφανίδης | 1992-05-17 | Νοσηλευτής | Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας | ΜΕΘ | geo.orphanides@gmail.com | 96741310 | Giannaki Giannikou | 7570 | Alethriko | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-09-18 09:59:19 |
field_020fe30 | Γιώργος |
---|
field_46877ee | Ορφανίδης |
---|
field_c76b446 | 1992-05-17 |
---|
field_870e265 | Νοσηλευτής |
---|
field_bd45e59 | Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας |
---|
field_cbbcd7b | ΜΕΘ |
---|
email | geo.orphanides@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 96741310 |
---|
field_b743cd7 | Giannaki Giannikou |
---|
field_1f7478c | 7570 |
---|
field_6850974 | Alethriko |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-09-18 09:59:19 |
---|
|
| 5 | | | Christos | Efstathiou | 1997-09-10 | Nurse | German Medical Institute I GOC | Anesthesiology & Perioperative Medicine | christos.efstathiou@goc.com.cy | 97879174 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios | 4108 | Limassol | Cyprus | | | 2024-08-22 12:27:44 |
field_020fe30 | Christos |
---|
field_46877ee | Efstathiou |
---|
field_c76b446 | 1997-09-10 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | German Medical Institute I GOC |
---|
field_cbbcd7b | Anesthesiology & Perioperative Medicine |
---|
email | christos.efstathiou@goc.com.cy |
---|
field_6c180a9 | 97879174 |
---|
field_b743cd7 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios |
---|
field_1f7478c | 4108 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-22 12:27:44 |
---|
|
| 6 | | | Dania | Rodotheou | 2024-08-09 | Internal medicine doctor in training in ICU | Nicosia general hospital | Intensive care unit | dania_9rodotheou@hotmail.com | 99963739 | 24 Elia Papakyriakou Acropolis 002 | 2003 | Nicosia | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-08-09 09:32:25 |
field_020fe30 | Dania |
---|
field_46877ee | Rodotheou |
---|
field_c76b446 | 2024-08-09 |
---|
field_870e265 | Internal medicine doctor in training in ICU |
---|
field_bd45e59 | Nicosia general hospital |
---|
field_cbbcd7b | Intensive care unit |
---|
email | dania_9rodotheou@hotmail.com |
---|
field_6c180a9 | 99963739 |
---|
field_b743cd7 | 24 Elia Papakyriakou Acropolis 002 |
---|
field_1f7478c | 2003 |
---|
field_6850974 | Nicosia |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-09 09:32:25 |
---|
|
| 7 | | | ANDREAS | TOLMA | 2024-09-24 | PHYSIOTHERAPiST | GENERAL HOSPITAL NICOSIA | ICU | andreastolmas@hotmail.com | 99534448 | ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 24 ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ | 2460 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κύπρος | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-08-09 09:15:26 |
field_020fe30 | ANDREAS |
---|
field_46877ee | TOLMA |
---|
field_c76b446 | 2024-09-24 |
---|
field_870e265 | PHYSIOTHERAPiST |
---|
field_bd45e59 | GENERAL HOSPITAL NICOSIA |
---|
field_cbbcd7b | ICU |
---|
email | andreastolmas@hotmail.com |
---|
field_6c180a9 | 99534448 |
---|
field_b743cd7 | ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 24 ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ |
---|
field_1f7478c | 2460 |
---|
field_6850974 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
---|
field_35cb8c6 | Κύπρος |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-09 09:15:26 |
---|
|
| 8 | | | Andri | Georgiou | 1995-12-25 | Nurse | German Medical Institute I GOC | Intensive Care Unit | andri.georgiou2@goc.com.cy | 99165725 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios | 4108 | Limassol | Cyprus | | | 2024-08-06 07:54:12 |
field_020fe30 | Andri |
---|
field_46877ee | Georgiou |
---|
field_c76b446 | 1995-12-25 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | German Medical Institute I GOC |
---|
field_cbbcd7b | Intensive Care Unit |
---|
email | andri.georgiou2@goc.com.cy |
---|
field_6c180a9 | 99165725 |
---|
field_b743cd7 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios |
---|
field_1f7478c | 4108 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-06 07:54:12 |
---|
|
| 9 | | | Andreas | Ttavas | 1995-01-10 | Nurse | German Medical Institute I GOC | Cardiac Intensive Care Unit | antreas.ttavas@goc.com.cy | 97850615 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios | 4108 | Limassol | Cyprus | | | 2024-08-06 07:53:05 |
field_020fe30 | Andreas |
---|
field_46877ee | Ttavas |
---|
field_c76b446 | 1995-01-10 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | German Medical Institute I GOC |
---|
field_cbbcd7b | Cardiac Intensive Care Unit |
---|
email | antreas.ttavas@goc.com.cy |
---|
field_6c180a9 | 97850615 |
---|
field_b743cd7 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios |
---|
field_1f7478c | 4108 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-06 07:53:05 |
---|
|
| 10 | | | Panayiotis | Chrysostomou | 1991-12-05 | Head Nurse | German Medical Institute I GOC | Internal Medicine | panayiotis.chrysostomou@goc.com.cy | 99142113 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios | 4108 | Limassol | Cyprus | | | 2024-08-06 07:47:21 |
field_020fe30 | Panayiotis |
---|
field_46877ee | Chrysostomou |
---|
field_c76b446 | 1991-12-05 |
---|
field_870e265 | Head Nurse |
---|
field_bd45e59 | German Medical Institute I GOC |
---|
field_cbbcd7b | Internal Medicine |
---|
email | panayiotis.chrysostomou@goc.com.cy |
---|
field_6c180a9 | 99142113 |
---|
field_b743cd7 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios |
---|
field_1f7478c | 4108 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-06 07:47:21 |
---|
|
| 11 | | | Veronika | Kotanidi | 1981-12-15 | Head Nurse | German Medical Institute I GOC | Intensive Care Unit | veronika.kotanidi@goc.com.cy | 96535693 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios | 4108 | Limassol | Cyprus | | | 2024-08-06 07:45:15 |
field_020fe30 | Veronika |
---|
field_46877ee | Kotanidi |
---|
field_c76b446 | 1981-12-15 |
---|
field_870e265 | Head Nurse |
---|
field_bd45e59 | German Medical Institute I GOC |
---|
field_cbbcd7b | Intensive Care Unit |
---|
email | veronika.kotanidi@goc.com.cy |
---|
field_6c180a9 | 96535693 |
---|
field_b743cd7 | Leoforos Nikis 1, Agios Athanasios |
---|
field_1f7478c | 4108 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-06 07:45:15 |
---|
|
| 12 | | | Georgia | Koutrouza | 1984-02-15 | Physiotherapist | Aretaieio | Icu/ccu/surgical/pathologiko | georgia.koutrouza123@gmail.com | 99198349 | Alexandrou papadiamanti 8 Meneou | 7020 | Larnaca | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-08-05 14:38:11 |
field_020fe30 | Georgia |
---|
field_46877ee | Koutrouza |
---|
field_c76b446 | 1984-02-15 |
---|
field_870e265 | Physiotherapist |
---|
field_bd45e59 | Aretaieio |
---|
field_cbbcd7b | Icu/ccu/surgical/pathologiko |
---|
email | georgia.koutrouza123@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 99198349 |
---|
field_b743cd7 | Alexandrou papadiamanti 8 Meneou |
---|
field_1f7478c | 7020 |
---|
field_6850974 | Larnaca |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-05 14:38:11 |
---|
|
| 13 | | | GRIVAKOU | EVGENIA | 2024-08-02 | ΠΑΘΟΛΌΓΟΣ | ΓΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΑΕΠ | eugeniagriv@yahoo.gr | 96135553 | MARKOU DRAKOU 62 | 4002 | LIMASSOL. CYPRUS | Κύπρος | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-08-02 12:26:34 |
field_020fe30 | GRIVAKOU |
---|
field_46877ee | EVGENIA |
---|
field_c76b446 | 2024-08-02 |
---|
field_870e265 | ΠΑΘΟΛΌΓΟΣ |
---|
field_bd45e59 | ΓΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
---|
field_cbbcd7b | ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΑΕΠ |
---|
email | eugeniagriv@yahoo.gr |
---|
field_6c180a9 | 96135553 |
---|
field_b743cd7 | MARKOU DRAKOU 62 |
---|
field_1f7478c | 4002 |
---|
field_6850974 | LIMASSOL. CYPRUS |
---|
field_35cb8c6 | Κύπρος |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-02 12:26:34 |
---|
|
| 14 | | | GRIVAKOU | EVGENIA | 2024-09-24 | ΠΑΘΟΛΌΓΟΣ | ΓΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΑΕΠ | eugeniagriv@yahoo.gr | 96135553 | MARKOU DRAKOU 62 | 4002 | LIMASSOL. CYPRUS | Κύπρος | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-08-01 18:46:49 |
field_020fe30 | GRIVAKOU |
---|
field_46877ee | EVGENIA |
---|
field_c76b446 | 2024-09-24 |
---|
field_870e265 | ΠΑΘΟΛΌΓΟΣ |
---|
field_bd45e59 | ΓΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
---|
field_cbbcd7b | ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΑΕΠ |
---|
email | eugeniagriv@yahoo.gr |
---|
field_6c180a9 | 96135553 |
---|
field_b743cd7 | MARKOU DRAKOU 62 |
---|
field_1f7478c | 4002 |
---|
field_6850974 | LIMASSOL. CYPRUS |
---|
field_35cb8c6 | Κύπρος |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-08-01 18:46:49 |
---|
|
| 15 | | | Galatia | Lambrianidou | 1973-04-03 | General Medicine | Larnaca General Hospital | Emergency Department | gallambri@gmail.com | 99562568 | 36,Mikinon Str | 4045 | Limassol | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-07-26 16:09:44 |
field_020fe30 | Galatia |
---|
field_46877ee | Lambrianidou |
---|
field_c76b446 | 1973-04-03 |
---|
field_870e265 | General Medicine |
---|
field_bd45e59 | Larnaca General Hospital |
---|
field_cbbcd7b | Emergency Department |
---|
email | gallambri@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 99562568 |
---|
field_b743cd7 | 36,Mikinon Str |
---|
field_1f7478c | 4045 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-26 16:09:44 |
---|
|
| 16 | | | Georgia | Koutrouza | 2024-07-25 | Physiotherapist | Aretaieio hospital | Icu/ccu/pathological | georgia.koutrouza123@gmail.com | 99198349 | Alexandrou papadiamanti 8 Meneou | 7020 | Larnaca | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-07-25 20:35:31 |
field_020fe30 | Georgia |
---|
field_46877ee | Koutrouza |
---|
field_c76b446 | 2024-07-25 |
---|
field_870e265 | Physiotherapist |
---|
field_bd45e59 | Aretaieio hospital |
---|
field_cbbcd7b | Icu/ccu/pathological |
---|
email | georgia.koutrouza123@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 99198349 |
---|
field_b743cd7 | Alexandrou papadiamanti 8 Meneou |
---|
field_1f7478c | 7020 |
---|
field_6850974 | Larnaca |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-25 20:35:31 |
---|
|
| 17 | | | Stavroula | Stefanou | 2024-07-22 | Nurse | General hospital of nicosia | Icu 2 | Stavri_stefanou1993@hotmail.com | 97608634 | Myrtou 6 | 2480 | Nicosia, Tseri | Κύπρος | | | 2024-07-22 20:33:31 |
field_020fe30 | Stavroula |
---|
field_46877ee | Stefanou |
---|
field_c76b446 | 2024-07-22 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | General hospital of nicosia |
---|
field_cbbcd7b | Icu 2 |
---|
email | Stavri_stefanou1993@hotmail.com |
---|
field_6c180a9 | 97608634 |
---|
field_b743cd7 | Myrtou 6 |
---|
field_1f7478c | 2480 |
---|
field_6850974 | Nicosia, Tseri |
---|
field_35cb8c6 | Κύπρος |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-22 20:33:31 |
---|
|
| 18 | | | Dionysios | Tsamourlides | 1990-10-07 | Nurse | Apollonio Hospital Nicosia | Emergency department | dionysios.tsamou@outlook.com | +35797776711 | Panayioti Kaspi 3 Agioi Omoloyites | 1095 | Nicosia | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | Επιθυμώ να γίνω εκπαιδευτής | 2024-07-18 17:51:50 |
field_020fe30 | Dionysios |
---|
field_46877ee | Tsamourlides |
---|
field_c76b446 | 1990-10-07 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | Apollonio Hospital Nicosia |
---|
field_cbbcd7b | Emergency department |
---|
email | dionysios.tsamou@outlook.com |
---|
field_6c180a9 | +35797776711 |
---|
field_b743cd7 | Panayioti Kaspi 3 Agioi Omoloyites |
---|
field_1f7478c | 1095 |
---|
field_6850974 | Nicosia |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | Επιθυμώ να γίνω εκπαιδευτής |
---|
Submission Date | 2024-07-18 17:51:50 |
---|
|
| 19 | | | ELENI (EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS-FREE) | EFENTAKI | 2024-07-18 | Nurse | St Raphael Private Hospital | Casualty | ee222174@students.euc.ac.cy | 99851189 | Mixahl Karaoli 7 | 7040 | Larnaca | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | Επιθυμώ να γίνω εκπαιδευτής | 2024-07-18 13:47:27 |
field_020fe30 | ELENI (EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS-FREE) |
---|
field_46877ee | EFENTAKI |
---|
field_c76b446 | 2024-07-18 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | St Raphael Private Hospital |
---|
field_cbbcd7b | Casualty |
---|
email | ee222174@students.euc.ac.cy |
---|
field_6c180a9 | 99851189 |
---|
field_b743cd7 | Mixahl Karaoli 7 |
---|
field_1f7478c | 7040 |
---|
field_6850974 | Larnaca |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | Επιθυμώ να γίνω εκπαιδευτής |
---|
Submission Date | 2024-07-18 13:47:27 |
---|
|
| 20 | | | Stavroula | Stefanou | 2024-07-18 | Nurse | General hospital of nicosia | Icu 2 | Stavri_stefanou1993@hotmail.com | 97608634 | Myrtou 6 | 2480 | Nicosia, Tseri | Κύπρος | | | 2024-07-18 13:33:51 |
field_020fe30 | Stavroula |
---|
field_46877ee | Stefanou |
---|
field_c76b446 | 2024-07-18 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | General hospital of nicosia |
---|
field_cbbcd7b | Icu 2 |
---|
email | Stavri_stefanou1993@hotmail.com |
---|
field_6c180a9 | 97608634 |
---|
field_b743cd7 | Myrtou 6 |
---|
field_1f7478c | 2480 |
---|
field_6850974 | Nicosia, Tseri |
---|
field_35cb8c6 | Κύπρος |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-18 13:33:51 |
---|
|
| 21 | | | Dionysios | Tsamourlides | 2024-07-18 | Nurse | Apollonion hospital | Emergency | dionysios.tsamou@outlook.com | 97776711 | Παναγιώτη κασπη 3 Άγιοι ομολογητές | 1095 | Nicosia | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-07-18 11:14:52 |
field_020fe30 | Dionysios |
---|
field_46877ee | Tsamourlides |
---|
field_c76b446 | 2024-07-18 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | Apollonion hospital |
---|
field_cbbcd7b | Emergency |
---|
email | dionysios.tsamou@outlook.com |
---|
field_6c180a9 | 97776711 |
---|
field_b743cd7 | Παναγιώτη κασπη 3 Άγιοι ομολογητές |
---|
field_1f7478c | 1095 |
---|
field_6850974 | Nicosia |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-18 11:14:52 |
---|
|
| 22 | | | Dionysios | Tsamourlides | 1990-10-07 | Emergency nurse | Apollonion hospital | Emergency | dionysios.tsamou@outlook.com | 97776711 | Παναγιώτη κασπη 3 Άγιοι ομολογητές | 1095 | Nicosia | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | Επιθυμώ να γίνω εκπαιδευτής | 2024-07-18 11:11:35 |
field_020fe30 | Dionysios |
---|
field_46877ee | Tsamourlides |
---|
field_c76b446 | 1990-10-07 |
---|
field_870e265 | Emergency nurse |
---|
field_bd45e59 | Apollonion hospital |
---|
field_cbbcd7b | Emergency |
---|
email | dionysios.tsamou@outlook.com |
---|
field_6c180a9 | 97776711 |
---|
field_b743cd7 | Παναγιώτη κασπη 3 Άγιοι ομολογητές |
---|
field_1f7478c | 1095 |
---|
field_6850974 | Nicosia |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | Επιθυμώ να γίνω εκπαιδευτής |
---|
Submission Date | 2024-07-18 11:11:35 |
---|
|
| 23 | | | Maria ( European University Cyprus -Free) | Christofi | 1998-10-15 | Nurse | Aretaieio Hospital | Medical ward | mariachristofi711@gmail.com | 96633165 | Archiepiskopou makariou III 54 Kornos | 7640 | Larnaca | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-07-18 08:12:07 |
field_020fe30 | Maria ( European University Cyprus -Free) |
---|
field_46877ee | Christofi |
---|
field_c76b446 | 1998-10-15 |
---|
field_870e265 | Nurse |
---|
field_bd45e59 | Aretaieio Hospital |
---|
field_cbbcd7b | Medical ward |
---|
email | mariachristofi711@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 96633165 |
---|
field_b743cd7 | Archiepiskopou makariou III 54 Kornos |
---|
field_1f7478c | 7640 |
---|
field_6850974 | Larnaca |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-18 08:12:07 |
---|
|
| 24 | | | Stavroulla | Stefanou | 2024-07-17 | nurse | Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας | ICU | Stavri_stefanou1993@hotmail.com | 96608634 | Nicosia | 2460 | Nicosia | Cyprus | | | 2024-07-17 06:45:28 |
field_020fe30 | Stavroulla |
---|
field_46877ee | Stefanou |
---|
field_c76b446 | 2024-07-17 |
---|
field_870e265 | nurse |
---|
field_bd45e59 | Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας |
---|
field_cbbcd7b | ICU |
---|
email | Stavri_stefanou1993@hotmail.com |
---|
field_6c180a9 | 96608634 |
---|
field_b743cd7 | Nicosia |
---|
field_1f7478c | 2460 |
---|
field_6850974 | Nicosia |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-17 06:45:28 |
---|
|
| 25 | | | Theodora | Giorgalla | 2024-07-15 | ICU NURSE | Ygeia Policlinic | ICU | tgiorgalla@ygiapolyclinic.com | 96598672 | Limassol | 4003 | Limassol | ΚΥΠΡΟΣ | | | 2024-07-15 08:13:07 |
field_020fe30 | Theodora |
---|
field_46877ee | Giorgalla |
---|
field_c76b446 | 2024-07-15 |
---|
field_870e265 | ICU NURSE |
---|
field_bd45e59 | Ygeia Policlinic |
---|
field_cbbcd7b | ICU |
---|
email | tgiorgalla@ygiapolyclinic.com |
---|
field_6c180a9 | 96598672 |
---|
field_b743cd7 | Limassol |
---|
field_1f7478c | 4003 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | ΚΥΠΡΟΣ |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-15 08:13:07 |
---|
|
| 26 | | | Eleftherios | Priniotakis | 2024-07-16 | ICU NURSE | Ygeia Policlinic | ICU | epriniotakis@ygiapolyclinic.com | 96271909 | Limassol | 2040 | Limassol | ΚΥΠΡΟΣ | | | 2024-07-15 08:08:04 |
field_020fe30 | Eleftherios |
---|
field_46877ee | Priniotakis |
---|
field_c76b446 | 2024-07-16 |
---|
field_870e265 | ICU NURSE |
---|
field_bd45e59 | Ygeia Policlinic |
---|
field_cbbcd7b | ICU |
---|
email | epriniotakis@ygiapolyclinic.com |
---|
field_6c180a9 | 96271909 |
---|
field_b743cd7 | Limassol |
---|
field_1f7478c | 2040 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | ΚΥΠΡΟΣ |
---|
field_4ab85c6 | |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-15 08:08:04 |
---|
|
| 27 | | | Iliana | Petridou | 1996-11-02 | Resident of Internal Medicine | Limassol General Hospital | Internal Medicine | ilipetridou@gmail.com | 97681786 | IAKOVOU POLYLA 9 | 3082 | Limassol | Cyprus | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία | | 2024-07-13 07:59:20 |
field_020fe30 | Iliana |
---|
field_46877ee | Petridou |
---|
field_c76b446 | 1996-11-02 |
---|
field_870e265 | Resident of Internal Medicine |
---|
field_bd45e59 | Limassol General Hospital |
---|
field_cbbcd7b | Internal Medicine |
---|
email | ilipetridou@gmail.com |
---|
field_6c180a9 | 97681786 |
---|
field_b743cd7 | IAKOVOU POLYLA 9 |
---|
field_1f7478c | 3082 |
---|
field_6850974 | Limassol |
---|
field_35cb8c6 | Cyprus |
---|
field_4ab85c6 | Επιθυμώ να μπω στην λίστα αναμονής για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία |
---|
field_c55d22b | |
---|
Submission Date | 2024-07-13 07:59:20 |
---|
|
